# #ID Name Seed Handicap
10 303 Geick Oli 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
5 161 Briem Lars 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
11 1238 Wichmann Stefanie 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
16 154 Friese Andreas 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
3 1341 Hilker Frank 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
6 442 Donath Igor 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
1 72 Wedemeyer Bernd 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
2 64 Riedel Michael 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
8 2 Kull Michael 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
22 1123 Welc Michaela 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
13 565 Friese Sylvia 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
23 305 Görlich Frank 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
17 85 Jersch Olaf 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
4 80 Grote Christiane 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
9 145 Edel Thomas 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
18 398 Breuer Mark 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
12 848 Schmidt Tanja 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
20 97 Kipper Joachim 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
14 1342 Daus Manfred 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
15 734 Bürger Wolfgang 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
7 1001 Paul Petra 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
19 66 Bauer Thilo 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
21 433 Krusche Harald 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
24 469 Gucia Frank 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
# #ID Name Handicap
- 1259 Weichert Andreas 0
- 316 Matthe Andreas 0