- |
1 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg Game | - | |
Schreiber: -- -- |
- |
2 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg Game | - | |
Schreiber: Kuhlmann M. / Kießling L. |
- |
3 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg Game | - | |
Schreiber: Heinrich T. / Lathwesen T. |
- |
4 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg Game | - | |
Schreiber: -- -- |
- |
5 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg Game | - | |
Schreiber: -- -- |
- |
6 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg Game | - | |
Schreiber: -- -- |
- |
7 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg Game | - | |
Schreiber: -- -- |
- |
8 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg Game | - | |
Schreiber: -- -- |
- |
9 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg Game | - | |
Schreiber: -- -- |
- |
10 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg Game | - | |
Schreiber: -- -- |
- |
11 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg Game | - | |
Schreiber: -- -- |
- |
12 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg Game | - | |
Schreiber: -- -- |
Weinert Bittner |
13 |
Bieband Went |
---|
192 | 0 | ||
61 | Last Score | 94 | |
1 | Legs | 3 | |
18 | # Darts | 21 | |
37.32 | Avg Game | 42.09 | |
Schreiber: Weinert C. / Bittner M. |
- |
14 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg Game | - | |
Schreiber: Schnehage S. / John S. |
- |
15 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg Game | - | |
Schreiber: -- -- |
- |
16 |
- |
---|
- | - | ||
- | Last Score | - | |
- | Legs | - | |
- | # Darts | - | |
- | Avg Game | - | |
Schreiber: -- -- |