# #ID Name Seed Handicap
24 478 Lasch Kai 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
12 1109 Barszcz Pascal 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
17 476 Rüther Mika 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
20 501 Lange Christoph 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
8 9 Friese Maurice 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
4 44 Jaguttis Andreas 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
10 346 Welc Lena 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
6 208 Schnehage Sebastian 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
7 161 Briem Lars 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
23 117 Schnehage Daniel 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
19 101 Schmülling Benedikt 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
15 398 Breuer Mark 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
21 52 Reinert Fabian 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
3 442 Donath Igor 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
1 305 Görlich Frank 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
9 296 Möller Marcel 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
11 38 Koch Marvin 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
18 51 Hurtz Michael 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
16 595 Frerking Lara 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
5 290 Schmidt Andreas 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
13 315 Steinmetz Sebastian 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
22 209 Zimmer Daniel 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
2 598 Rüther Lasse 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
14 1162 Bittner Marcus 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
# #ID Name Handicap