# #ID Name Seed Handicap
1 170 Halbig Jörg 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
2 148 Chudziak Finn 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
3 64 Riedel Michael 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
4 293 Kretschmer Maurice 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
5 9 Friese Maurice 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
6 131 Jovanovic Marko 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
7 292 Kepper Nils 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
8 225 Hothan Sven 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
9 2 Kull Michael 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
10 178 Briem Claas 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
11 310 Schinke Stephan 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
12 165 Grigoleit Jörn-Michel 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
13 44 Jaguttis Andreas 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
14 202 Besecke Jan 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
15 219 Gustorf Mitja 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
16 6 Nieselski Marc 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
17 56 Schütte Jonathan 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
18 168 Spreen Yannik 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
19 93 Blankschyn Maximillian 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
20 51 Hurtz Michael 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
21 339 Schmidtchen Stefan 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
22 37 Bartel Tobias 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
23 316 Matthe Andreas 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
24 161 Briem Lars 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
# #ID Name Handicap